Associazione Nazionale per l’Assistenza del Bambino in Ospedale ANABO ATS
Codice fiscale: 90064250583.
Sede: via Fratelli Cervi n. 1 Albano Laziale Roma
Anno di riferimento: 2025
In via di approvazione dall’assemblea dei soci in data: 18-dicembre-2025
1. ENTRATE
| Descrizione | Importo (€) |
| Quote associative dei soci | 170 |
| Contributi pubblici (Comune, Regione, ecc.)Proventi 5×1000 | 835,83 |
| Erogazioni liberali da privati | 10.000 |
| Raccolte fondi occasionali | 0 |
| Proventi da attività di interesse generale (es. corsi, eventi) | 0 |
| Rimborsi spese da enti partner | 0 |
| Totale Entrate | 11.005,83 |
2. USCITE
| Descrizione | Importo (€) |
| Materiale di consumo (cancelleria, stampati, gadget) | 0 |
| Affitto o uso locali / utenze | 0 |
| Spese per attività (eventi, corsi, progetti) | 0 |
| Compensi occasionali e rimborsi a volontari | 0 |
| Spese di comunicazione e promozione | 0 |
| Spese bancarie, assicurative, amministrative | 157,19 |
| Donazioni e contributi ad altri enti | 0 |
| Totale Uscite | 157,19 |
3. Avanzo/Disavanzo di gestione
Avanzo di gestione (Entrate – Uscite): € 10.848,64
Situazione di cassa
| Descrizione | Importo (€) |
| Disponibilità iniziali al 01/01/2025 | 8181,40 |
| Avanzo dell’esercizio | 10.848,64 |
| Totale disponibilità al 12/11/202 | 19.030,04 |
5. Relazione di missione
Nel corso dell’anno 2025 l’associazione ha realizzato le seguenti attività di interesse generale:
– riorganizzazione di 1 laboratorio culturale e sociale gratuito aperti ai cittadini;
– organizzazione di un progranmma di scuola nazionale per il volontariato;
– rinnovo complete del sito web anabo.it
– pubblicazione costante delle News sui temi sanitari pediatrici ad uso delle famiglie.
Le attività sono state svolte prevalentemente con l’apporto di 5 volontari.
L’avanzo di gestione sarà destinato a finanziare progetti formativi e iniziative di sensibilizzazione per il 2026 definite nei tre progetti:
- Indagine conoscitiva sulla situazione dei reparti pediatrici italiani
- Scuola di volontariato negli ospedali pediatrici italiani
- Progetto ‘ClasseConTe’.
Il Presidente Alberto Villani
Associazione Nazionale per l’Assistenza del Bambino in Ospedale ANABO ATS
Codice fiscale: 90064250583.
Sede: via Fratelli Cervi n. 1 Albano Laziale Roma
Anni di riferimento: 2023 e 2024
In via di approvazione dall’assemblea dei soci in data: 18-dicembre-2025
1. ENTRATE
| Descrizione | Importo (€) |
| Quote associative dei soci | 460 |
| Contributi pubblici (Comune, Regione, ecc.)Proventi 5×1000 | 2517,01 |
| Erogazioni liberali da privati | 0 |
| Raccolte fondi occasionali | 0 |
| Proventi da attività di interesse generale (es. corsi, eventi) | 0 |
| Rimborsi spese da enti partner | 0 |
| Totale Entrate | 2977,01 |
2. USCITE
| Descrizione | Importo (€) |
| Materiale di consumo (cancelleria, stampati, gadget) | 77,90 |
| Affitto o uso locali / utenze | 0 |
| Spese per attività (eventi, corsi, progetti) | 0 |
| Compensi occasionali e rimborsi a volontari | 0 |
| Spese di comunicazione e promozione | 0 |
| Spese bancarie, assicurative, amministrative | 365,4 |
| Donazioni e contributi ad altri enti | 0 |
| Totale Uscite | 443,3 |
3. Avanzo/Disavanzo di gestione
Avanzo di gestione (Entrate – Uscite): € 2533,71
Situazione di cassa
| Descrizione | Importo (€) |
| Disponibilità iniziali al 01/01/2023 | 5648,41 |
| Avanzo dell’esercizio | 2533,71 |
| Totale disponibilità al 31/12/2024 | 8181,40 |
5. Relazione di missione
Nel corso degli anni 2023-24 l’associazione ha realizzato le seguenti attività di interesse generale:
– organizzazione di laboratori sociali gratuiti aperti ai cittadini;
– mantenimento del blog Anabo-news di informazione culturale
– pubblicazione di notizie sui temi sanitari pediatrici ad uso delle famiglie.
Le attività sono state svolte prevalentemente con l’apporto di volontari.
Il Presidente Alberto Villani
